Chat dengan kami disini
Tahun 2024, Bank Lestari Bali (BPR) berhasil memenuhi komitmen penanganan pengaduan Nasabah terkait kendala transaksi dengan tingkat penyelesaian 99,9% dari 1604 pengaduan. Berikut rincian penanganan pengaduan yang diterima berdasarkan jenis transaksi keuangan.
No | Jenis Transaksi keuangan | Selesai | Dalam Proses | Tidak Selesai | Jumlah Pengaduan | |||
Jumlah | Presentase | Jumlah | Presentase | Jumlah | Presentase | |||
1 | Electronic Banking | 1563 | 97,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 |
2 | Tabungan | 22 | 1,37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
3 | Kartu ATM/Debit/Mesin ATM | 12 | 0,75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Kredit/Pembiayaan Modal Kerja | 5 | 0,31% | 1 | 100% | 0 | 0 | 6 |
5 | Kredit/Pembiayaan Investasi | 1 | 0,06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 1603 | 1 | 0 | 1604 |
Saran dan kritik Anda sangat membantu kami untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih atas kepercayaan Anda.