Chat dengan kami disini
Tahun 2025, Bank Lestari Bali (BPR) berhasil memenuhi komitmen penanganan pengaduan Nasabah terkait kendala transaksi dengan tingkat penyelesaian 99,9% dari 903 pengaduan. Berikut rincian penanganan pengaduan yang diterima berdasarkan jenis transaksi keuangan.
| No | Jenis Transaksi keuangan | Selesai | Dalam Proses | Tidak Selesai | Jumlah Pengaduan | |||
| Jumlah | Presentase | Jumlah | Presentase | Jumlah | Presentase | |||
| 1 | Electronic Banking | 896 | 99,22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 |
| 2 | Tabungan | 1 | 0,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kredit/Pembiayaan Modal Kerja | 6 | 0,66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL | 903 | 0 | 903 | |||||
Saran dan kritik Anda sangat membantu kami untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih atas kepercayaan Anda.